In Revolvers&Robbers gli scontri a fuoco sono particolarmente pericolosi e letali: rispetto alle regole classiche di Ars magica si utilizzano tabelle che consentono di localizzare i danni nelle differenti parti del corpo e che permettono di attribuire varietà alle ferite subite: molte delle complicazioni saranno ben più gravi delle normali penalità associate alla pardita dei livelli di salute (che comunque permangono nel sistema di gioco di Revolvers&Robbers).
DISTINZIONE TRA ARMATURE E PROTEZIONI: in Revolvers&Robbers si considerano armature gli indumenti protettivi indossati dal personaggio e gli ostacoli che rallentano la forza dei colpi ad esso diretti, e protezioni gli ostacoli impenetrabili che si frappongono sulla linea di tiro e che riparano dalle palottole il corpo del bersaglio: il valore delle armature influenza il tiro di assorbimento, come nel normale sistema di combattimento di Ars Magica, mentre le protezioni negano certi risultati del tiro effettuato per determinare i danni localizzati: se il dado indica una parte riparata da una protezione non si subiscono danni (nemmeno quelli non localizzati). Per poter colpire un bersaglio riparato da una protezione con la certezza di non conficcare il proiettile nella protezione stessa è quindi necessario effettuare un colpo mirato
.Esempio: Billy indossa una giacchetta senza maniche di cuoio (ARMATURA +1 PER I COLPI AL BUSTO), e spara da dietro un masso che gli arriva alla vita (PROTEZIONE DAI COLPI ALLE GAMBE). Di fronte a lui si trova Pike, che ha una bibbia nel taschino (PROTEZIONE PER I COLPI AL CUORE) e spara riparato da delle balle di fieno che gli arrivano fino alle spalle (ARMATURA +1 PER GAMBE E BUSTO)
PROCEDURE PER ATTRIBUIRE I DANNI: una volta che un colpo va a segno, prima di effettuare il nomale tiro per i danni si lancia un dado da 20, per determinare la zona del corpo colpita. Solo a quel punto, se l'area colpita non è riparata da protezioni, si effettua un normale tiro per i danni (non localizzati), da confrontare con il tiro di assorbimento dell'avversario (modificato dalle sue armature). Quindi, con un secondo lancio di una dado da 20 si determinano i danni localizzati, da assegnare in aggiunta a quelli non localizzati. Si noti che a volte (come nel caso dei colpi di striscio o di quelli in parti del corpo riparate da protezioni) è possibile che il tiro dei danni localizzati limiti in tutto o in parte i danni non localizzati attribuiti in precedenza. Naturalmente, per i colpi mirati non è necessario tirare per determinare la parte del corpo del bersaglio raggiunta dal proprio colpo.
DANNI DEGLI SHOTGUN: i fucili a pallettoni scaricano sul bersaglio una rosa di piombini e funzionano in maniera diversa dalle altre armi da fuoco: a corta distanza (0-5m) occorre tirare un dado addizionale per determinare i danni localizzati, che viene conteggiato solo se indica una parte del corpo adiacente a quella colpita con il primo dado, mentre a media distanza (6-15m) gli shotgun non effettuano alcun tipo di danno localizzato: a questa distanza possono pero' colpire con un solo colpo più bersagli, se questi sono in un arco di 30° dal tiratore. A lunga distanza gli shotgun infliggono solo ½ danno.
DANNI DELLA DINAMITE: la dinamite a corta distanza (0-5m) infligge i danni (localizzati e non) normali più due tiri addizonali sulla tabella dai danni da botta, mentre a media distanza infligge solo i danni non localizzati
BONUS AL TIRO ASSORBIMENTO GARANTITO DALLE ARMATURE:
| ARMATURA | PROTEZIONE | PARTI PROTETTE |
| Giacca in cuoio spesso | +1 | busto, braccia |
| Stivali in cuoio | +1 | piedi e polpacci |
| Borsa colma di banconote: | +2 | al fianco coperto dalla borsa |
| Zaino pieno di vestiti | +3 | schiena |
|
Grossa balla di fieno |
+1 | alle parti riparate dal fieno |
| Pentola | +3 | alle parti riparate dalla pentola |
| Listello sottile di legno | +2 | alle parti riparate dalle lastre |
|
Coperte pesanti
|
+1
|
alle parti
coperte
|
| ABILITAMaterassoLIATE | +3 | alle parti riparate |
|
Grosso sacco
di grano
|
+4
|
 alle
parti riparate
|
ESAURIMENTO DEI LIVELLI DI SALUTE E MORTE: In Revolvers&Robbers i danni non localizzati indicano il livello di debilitazione dato dalla perdita di sangue, e i danni localizzati permettono di attribuire danni specifici per le singole ferite: i colpi risultano molto più dannosi di quelli portati con il tradizionale sistema di Ars Magica. Tuttavia, l'esaurimento dei livelli di salute non indica necessariamente la morte del personaggio: se i danni localizzati riportati non sono in punti vitali, il cantastorie può considerare il personaggio incapace di agire (svenuto per il dolore o la perdita di sangue, stordito, ecc..) riservandogli la possibilità di essere risanato da pronte e opportune cure mediche. Non si tratta, si badi, di un diritto dei personaggi, ma di una semplice facoltà concessa al cantastorie per evitare morti apparentemente illogiche (l'amputazione di un dito può far svenire, ma difficilmente ucciderà istantaneamente un personaggio) e per preservare la coerenza della Narrazione.
DETERMINARE LA ZONA DEL CORPO COLPITA: per determinare la zona del corpo colpita da un proiettile il cantastorie non ha che da consultare la seguente tabella incrociando il risultato di un d20 con la posizione del bersaglio nei confronti del tiratore.
|   | Gamba sx | Gamba dx | busto | Braccio sx | Braccio dx | capo |
| di fronte | 1-2 | 3-4 | 5-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 |
| Lato sx | 1-3 | 4 | 5-13 | 14-17 | 18 | 19-20 |
| Lato dx | 1 | 2-4 | 5-13 | 14 | 15-18 | 19-20 |
| dall'alto | 1 | 2 | 3-11 | 12-14 | 15-17 | 18-20 |
| Dal basso | 1-3 | 4-6 | 7-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 |
| In ginocchio | 1-3 | 4-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-20 |
DETERMINARE IL DANNO LOCALIZZATO: i danni localizzati sono indicati dal risultato di un d20 tirato sulla tabella corrispondente all'arma utilizzata (proiettili per pistole, lance e frecce, armi da taglio per spade e asce e armi da botta per martelli e colpi di fionda) ed alla parte del corpo colpita (gamba, busto, braccio o capo).
| Legenda: | |
| +/-x d: | aggiungere o sottrarre il numero indicato alle ferite inflitte |
| - x% m: | il movimento del personaggio diminuisce della percentuale indicata |
| +x f: | aggiungere il numero indicato di livelli di fatica |
| Mut: | la parte colpita viene mutilata |
| -x c: | sottrarre il valore indicato da tutti i tiri di combattimento e di azione |
| -x FZ/CO/IN/PE/AS/CA/RA/DS: | sottrarre permanentemente il valore dall'abilità |
| M: | morte |
| -dn: | il personaggio perde 1d10 denti |
TABELLA DEI DANNI DA PROIETTILE
|   | GAMBA | BUSTO | BRACCIO | CAPO |
| 1 | piede di striscio, -5d | Fianco di striscio, -5d | Dito di striscio, -8d | collo di striscio, -5d |
| 2 | Polpaccio di striscio, -6d | Stomaco di striscio, -4d | Mano di striscio, -6d | Guancia di striscio,-5d |
| 3 | Coscia di striscio, -5d | Petto di striscio, -5d | Polso di striscio,-5d | Tempia di striscio, -3d |
| 4 | Coscia di striscio, -4d | Fianco di striscio | Avambraccio di striscio, -5d | Orecchio,-9d, mut |
| 5 | Anca di striscio, -4d | Costola di striscio | Avambraccio di striscio, -4d | Cranio di striscio, -4d |
| 6 | Muscolo Polpaccio | intestino | Braccio di striscio, -4d | Muscolo collo,+1f |
| 7 | Muscolo Polpaccio | Intestino,+5d, +1f,-10%m | Braccio di striscio, -3d | Pomo d'adamo, +12d,+3f |
| 8 | Muscolo coscia | milza,+5d,+1f | Spalla di striscio, -4d | Giugulare, M |
| 9 | Muscolo coscia,+2d | Stomaco,+2f, -20%m | Muscolo avambraccio | Rotta mascella, +2f,-dn,-3PR |
| 10 | Muscolo coscia, +1f | Stomaco,+6d,+3f, -40%m, -1CO | Muscolo braccio,+2d | In bocca,+10d, -2f,-dn,-2PR |
| 11 | Natica o muscolo pube, +1f, -20%m |
fegato,+5d,+1f |
ascella | Sotto occhio, +15d,+2f |
| 12 | Rotto osso piede -50%m | Polmone sx,+2d | Rotto palmo, -8c, -1DS | Naso,+15d,mut, -3PR |
| 13 | Rotto osso polpaccio, -40%m | Polmone dx,+2d | Rotto polso, -5c | Naso, mut,M |
| 14 | Rotto ginocchio, +5d, +1f, -80%m | Polmone sx, +7d,+1f | Rotto osso avambraccio, -3c | Occhio sx, mut,M |
| 15 | Rotto osso coscia, -60%m | Polmone dx, +7d,+1f | Rotto gomito, +5d, -3c | Occhio dx, mut,M |
| 16 | Rotto osso coscia,+5d, -60%m | Polmone sx, +12d,+2f, -20%m | Rotto osso braccio, -3c | tempia,+12d,+2f-4c,-1PE,-2IN |
| 17 | Rotto osso anca,+5d, -60%m | Polmone dx +12d,+2f, -20%m | Rotto osso spalla, +5d, -2c | Fronte, +15d,+2f,-1IN |
| 18 | Rotto osso anca +7d,+1f, -60%m -1RA | Sterno,+15d, +3f | Rotto osso spalla, -2c,-1DS | fronte,M |
| 19 | Testicolo, +2f, -10%m. mut | cuore,M | Dito (non pollice), mut, -1c | fronte,M |
| 20 | Pene o ano, +5d,+3f, -20%m, mut | Base collo,M | Pollice, mut, -12c | Cranio, M |
TABELLA DEI DANNI DA TAGLIO
| GAMBA | BUSTO | BRACCIO | CAPO | |
| 1 | piede di striscio, -5d | Fianco di striscio, -6d | Dito di striscio, -8d | collo di striscio, -5d |
| 2 | Polpaccio di striscio, -5d | Stomaco di striscio, -5d | Mano di striscio, -5d | Guancia di striscio,-5d |
| 3 | Coscia di striscio, -5d | Petto di striscio, -5d | Polso di striscio,-4d | Tempia di striscio, -4d |
| 4 | Coscia di striscio, -3d | Fianco di striscio | Avambraccio di striscio, -6d | Orecchio,-8d, mut |
| 5 | Anca di striscio, -5d | Costola di striscio | Avambraccio di striscio, -4d | Cranio di striscio, -4d |
| 6 | Polpaccio | intestino | Braccio di striscio, -6d | Muscolo collo,+8d,-1f |
| 7 | Polpaccio,+1d | Intestino,+4d, +1f,-10%m | Braccio di striscio, -4d | collo,mut |
| 8 | polpaccio, -30%m | milza,+5d,+1f | Spalla di striscio, -5d | mascella, +2f,-1PR |
| 9 | ginocchio, +1f, -60%m | Stomaco,+3f, -20%m | polso, -5c | In bocca,+6d, -2f,-dn,-2PR |
| 10 | coscia | Stomaco,+5d,+3f, -40%m, -1CO | avambraccio | Naso,mut, -3PR |
| 11 | coscia,+2d | fegato,+5d,+1f | avambraccio,-3c | Occhio,+7d,+2f,mut |
| 12 | coscia, +1f | Polmone | gomito, -3c | Occhio,+12d, +2f ,mut |
| 13 | coscia, +2d, +1f | Polmone | braccio | tempia,+12d,+2f-4c,-1PE |
| 14 | coscia, -50%m | Polmone,+1f | braccio,+5d, -3c | tempia, M |
| 15 | Coscia,+5d, +1f, -60%m | Polmone,+2d, +1f | ascella | Fronte, +15d,+2f |
| 16 | Natica o pube, +1f, -10%m | Polmone, +6d,+2f, -20%m | spalla, +5d, -2c | fronte,M |
| 17 | anca,+1f, -20%m | Polmone +10d,+2f, -20%m | spalla, -2c,-1DS | Fronte,mut,M |
| 18 | anca +5d,+1f, -40%m | Sterno,+12d, +3f | Mano,mut, -1f,-2c | Cranio,+15d -1IN |
| 19 | Pene o ano, +5d,+3f, -20%m, mut | cuore,M | Dita (1d4, non pollice)mut, -5c | Cranio, M |
| 20 | Pene o ano, +5d,+3f, -20%m, mut | Base collo,+15d | Pollice, mut, -12c | Cranio, mut, M |
TABELLA DEI DANNI DA BOTTA
| GAMBA | BUSTO | BRACCIO | CAPO | |
| 1 | piede di striscio, -6d | Fianco di striscio, -5d | Dito di striscio, -8d | collo di striscio, -5d |
| 2 | Polpaccio di striscio, -5d | Stomaco di striscio, -5d | Mano di striscio, -5d, -1c | Guancia di striscio,-6d |
| 3 | Coscia di striscio, -5d | Petto di striscio, -5d | Polso di striscio,-5d,-1c | Tempia di striscio, -5d |
| 4 | Coscia di striscio, -4d | Fianco di striscio | Avambraccio di striscio, -6d | Cranio di striscio, -5d |
| 5 | Anca di striscio, -5d | Costola di striscio | Avambraccio di striscio, -4d | Cranio di striscio |
| 6 | Polpaccio | intestino | Braccio di striscio, -6d | collo,+5d |
| 7 | Polpaccio-20%m | Intestino, +2f,-10%m | Braccio di striscio, -4d | collo, +10d,+1f |
| 8 | coscia | milza,+2f | Spalla di striscio, -5d | Rotto collo, M |
| 9 | coscia | Stomaco,+2f, -20%m | avambraccio | Rotta mascella, +5d, +1f, -dn,-1PR |
| 10 | coscia, +1f, -20%m | Stomaco,3f, -40%m, -2c | braccio | In bocca,+5d, -3f,-dn,-2PR |
| 11 | Natica o pube, -4d | Fegato, +2f | ascella | Rotto osso guancia,+5d,+1f,-1c, -1PR |
| 12 | Anca, +1f | Polmone sx | Rotto palmo, -8c, -1DS | Rotto naso, +6d, -3PR |
| 13 | Rotto piede -50%m | Polmone dx | Rotto polso, -7c | Tempia,+10d,+2f-4c,-1PE,-2IN |
| 14 | Rotto osso polpaccio, -40%m | Polmone sx, +5d,+1f | Rotto osso avambraccio, -3c | Tempia, M |
| 15 | Rotto ginocchio, +5d, +1f, -80%m | Polmone dx, +5d,+1f | Rotto gomito, +5d, -4c | Rotta fronte, M |
| 16 | Rotto osso coscia, +1f,-60%m | Polmone dx, +10d,+2f, -20%m | Rotto osso braccio, -3c | Rotta fronte, M |
| 17 | Rotto osso coscia,+5d, -60%m | Polmone dx +10d,+2f, -20%m | Rotto osso braccio,+5d, -3c | Fronte, +15d,+2f,-1IN |
| 18 | Rotto osso anca,+1f, -60%m | Sterno,+11d, +1f | Rotto osso spalla, +6d, -2c | Rotto cranio, +15d,-4c -2IN |
| 19 | Rotto osso anca +5d,+1f, -60%m -1RA | Base collo,+10d | Rotto osso spalla, -2c,-1DS | Rotto cranio,M |
| 20 | Pene +5d,+3f, -20%m | cuore,+13d,+2f | Dita (1d4), rotte, -5c | Rotto Cranio, M |
Cap.01: introduzione // Cap.02: classi di personaggi // Cap.03: virtł e debolezze // Cap.04: abilitą // Cap:05: modificatori ai tiri di combattimento // Cap.06: ferite e morte // Cap.07: armi ed equipaggiamento // Cap.08: referenze